Klasemen Liga Republik Ceko Czech First League
Klasemen
Musim 2018/2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tim | M | M | S | K | SG | P |
1 | Slavia Praha | 21 | 17 | 1 | 3 | +32 | 52 |
2 | Viktoria Plzeň | 21 | 15 | 4 | 2 | +16 | 49 |
3 | Sparta Praha | 21 | 11 | 5 | 5 | +16 | 38 |
4 | Baník Ostrava | 21 | 11 | 5 | 5 | +11 | 38 |
5 | Jablonec | 21 | 11 | 4 | 6 | +21 | 37 |
6 | Zlín | 21 | 9 | 3 | 9 | +1 | 30 |
7 | Slovan Liberec | 21 | 7 | 7 | 7 | +3 | 28 |
8 | Slovácko | 21 | 9 | 0 | 12 | -7 | 27 |
9 | Mladá Boleslav | 21 | 7 | 5 | 9 | +2 | 26 |
10 | Opava | 21 | 7 | 4 | 10 | -4 | 25 |
11 | Teplice | 21 | 7 | 4 | 10 | -8 | 25 |
12 | Příbram | 21 | 6 | 5 | 10 | -22 | 23 |
13 | Sigma Olomouc | 21 | 6 | 4 | 11 | -15 | 22 |
14 | Bohemians 1905 | 21 | 4 | 7 | 10 | -11 | 19 |
15 | Karviná | 21 | 4 | 4 | 13 | -15 | 16 |
16 | Dukla Praha | 21 | 4 | 4 | 13 | -20 | 16 |
Hasil dan Jadwal
waktu dalam WIB
Sabtu, 16 Februari 2019 | ||
Bohemians 1905 | 0 - 1 | Sigma Olomouc |
Příbram | 3 - 2 | Zlín |
Slovácko | 2 - 0 | Karviná |
Baník Ostrava | 2 - 1 | Slovan Liberec |
Minggu, 17 Februari 2019 | ||
Jablonec | 2 - 2 | Opava |
Viktoria Plzeň | 2 - 0 | Slavia Praha |
Selasa, 19 Februari 2019 | ||
Dukla Praha | 2 - 3 | Sparta Praha |
Sabtu, 23 Februari 2019 | ||
Slovan Liberec | 00:00 | Dukla Praha |
Zlín | 21:00 | Bohemians 1905 |
Sigma Olomouc | 21:00 | Příbram |
Karviná | 21:00 | Teplice |
Mladá Boleslav | 23:00 | Jablonec |
Top Skorer
Nama | Tim | G | PG | FG |
---|---|---|---|---|
N. Komlichenko | Mladá Boleslav | 20 | 6 | 8 |
J. Beauguel | Viktoria Plzeň | 11 | 0 | 7 |
M. Stoch | Slavia Praha | 11 | 3 | 2 |
B. Tetteh | Sparta Praha | 10 | 0 | 5 |
M. Dolezal | Jablonec | 9 | 0 | 2 |
M. Travnik | Jablonec | 8 | 3 | 2 |
G. Kanga | Sparta Praha | 7 | 3 | 4 |
M. Krmenčík | Viktoria Plzeň | 7 | 1 | 4 |
D. Vaněček II | Teplice | 7 | 0 | 3 |
N. Kuzmanovič | Baník Ostrava | 6 | 1 | 4 |
T. Smola | Opava | 6 | 0 | 3 |
T. Souček | Slavia Praha | 6 | 1 | 3 |
T. Wagner | Karviná | 6 | 0 | 3 |
M. Baroš | Baník Ostrava | 5 | 0 | 3 |
L. Budínský | Karviná | 5 | 3 | 5 |