Klasemen Liga Swiss Super League
Klasemen
Musim 2018/2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tim | M | M | S | K | SG | P |
1 | Young Boys | 21 | 18 | 2 | 1 | +41 | 56 |
2 | Basel | 21 | 10 | 7 | 4 | +6 | 37 |
3 | Thun | 21 | 10 | 5 | 6 | +13 | 35 |
4 | Zürich | 21 | 7 | 7 | 7 | -1 | 28 |
5 | St. Gallen | 21 | 8 | 3 | 10 | -7 | 27 |
6 | Sion | 21 | 7 | 4 | 10 | -1 | 25 |
7 | Luzern | 21 | 8 | 1 | 12 | -10 | 25 |
8 | Lugano | 21 | 5 | 8 | 8 | -5 | 23 |
9 | Neuchâtel Xamax | 21 | 4 | 7 | 10 | -16 | 19 |
10 | Grasshopper | 21 | 5 | 2 | 14 | -20 | 17 |
Hasil dan Jadwal
waktu dalam WIB
Minggu, 10 Februari 2019 | ||
Thun | 1 - 1 | Young Boys |
Sion | 2 - 2 | Lugano |
Kamis, 14 Februari 2019 | ||
Luzern | 1 - 3 | Sion |
Minggu, 17 Februari 2019 | ||
Luzern | 0 - 3 | Lugano |
St. Gallen | 1 - 3 | Thun |
Basel | 1 - 0 | Sion |
Grasshopper | 0 - 1 | Neuchâtel Xamax |
Young Boys | 2 - 0 | Zürich |
Minggu, 24 Februari 2019 | ||
Neuchâtel Xamax | 01:00 | Basel |
Sion | 01:00 | St. Gallen |
Top Skorer
Nama | Tim | G | PG | FG |
---|---|---|---|---|
D. Sorgić | Thun | 14 | 2 | 7 |
G. Hoarau | Young Boys | 13 | 2 | 6 |
R. Nuzzolo | Neuchâtel Xamax | 11 | 1 | 6 |
M. Spielmann | Thun | 10 | 2 | 6 |
A. Ajeti | Basel | 9 | 0 | 5 |
C. Fassnacht | Young Boys | 9 | 0 | 4 |
R. van Wolfswinkel | Basel | 9 | 0 | 4 |
V. Sierro | St. Gallen | 8 | 1 | 4 |
R. Assalé | Young Boys | 7 | 1 | 2 |
Carlinhos | Lugano | 7 | 0 | 3 |
B. Eleke | Luzern | 7 | 1 | 4 |
M. Ngamaleu | Young Boys | 7 | 0 | 0 |
J. Nsamé | Young Boys | 7 | 1 | 3 |
S. Odey | Zürich | 7 | 0 | 3 |
M. Sulejmani | Young Boys | 7 | 1 | 4 |